Corrugated goods tank transport semi-trailer

Category:
Description

 

QDJ9401GFW QDJ9402GFW QDJ9403GFW
DIMENSION(mm)
Model QDJ9401GFW QDJ9402GFW QDJ9403GFW
Overall Length 11000 11000 11800
Overall Width 2500 2500 2500
Overall Heigth 3800 3700 3800
Wheelspan 5900 5500 6110
Axle Spacing 1310 1310 1310
Distance Between Two Wheel 1840 1840 1840
Tank Oversize 10500×Φ1970 10500×Φ1830 11300×Φ1990/2190
Quality Parameters
Tare Weight 8000 8000 8000
Pay Load 32000 32000 32000
G.V.W 40000 40000 40000
Tank Effective Cubage  30m³  26m³  35.2m³
Media NaOH溶液、盐酸、 NaOH溶液、KOH溶液 氨溶液、甲醛溶液
双氧水、乙酸
Other
Plates of Spring 8片/10片 4片/8片/10片 4片8片/10片
Tire Spe 11.0R20/12R22.5 11.0R20/12R22.5 11.0R20/12R22.5